Zobrazujú sa: Svätý Vincent - Poštové známky (1861 - 1992) - 49 známky.
12. január WM: 6 Perforácia: 12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658 | OW | 50C | viacfarebná | Pseudocorynactis caribbeorum | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
659 | OX | 60C | viacfarebná | Actinoporus elegans | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
660 | OY | 1.50$ | viacfarebná | Arachnanthus nocturnus | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
661 | OZ | 2$ | viacfarebná | Hippocampus reidi | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
658‑661 | 6,82 | - | 6,82 | - | USD |
14. marec WM: 6 Perforácia: 14¼
26. apríl WM: 6 Perforácia: 12 x 12¼
6. júl WM: 6 Perforácia: 11¾ x 12¼
6. október WM: 6 Perforácia: 12¼ x 11¾
25. október WM: nikto Perforácia: 12½ x 12¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | PM | 10C | viacfarebná | Ford Model T (1908) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
676 | PN | 10C | viacfarebná | Ford Model T | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
677 | PO | 60C | viacfarebná | Cord Supercharged 812 (1937) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
678 | PP | 60C | viacfarebná | Cord Supercharged 812 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
679 | PQ | 1.50$ | viacfarebná | Citroen (1937) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
680 | PR | 1.50$ | viacfarebná | Citroen | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
681 | PS | 1.50$ | viacfarebná | Mercedes Benz 300 SL (1954) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
682 | PT | 1.50$ | viacfarebná | Mercedes Benz 300 SL | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
683 | PU | 2$ | viacfarebná | Rolls-Royce Phantom I (1925) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
684 | PV | 2$ | viacfarebná | Rolls-Royce Phantom I | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
685 | PW | 2$ | viacfarebná | Ferrari 512 BB (1976) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
686 | PX | 2$ | viacfarebná | Ferrari 512 BB | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
675‑686 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
15. november WM: 6 Perforácia: 12¼
8. december WM: nikto Perforácia: 12½ x 12¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | QC | 10C | viacfarebná | Type "5" Deltic Class | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
692 | QD | 10C | viacfarebná | "Royal Scots Greys" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
693 | QE | 10C | viacfarebná | "King Class" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
694 | QF | 10C | viacfarebná | "King Henry VIII" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
695 | QG | 25C | viacfarebná | "Hall Class" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
696 | QH | 25C | viacfarebná | "Hagley Hall" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
697 | QI | 50C | viacfarebná | King Arthur Class | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
698 | QJ | 50C | viacfarebná | "Sir Lancelot" | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
699 | QK | 60C | viacfarebná | Class B 12 | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
700 | QL | 60C | viacfarebná | Class B 12 | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
701 | QM | 75C | viacfarebná | Deely Compound | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
702 | QN | 75C | viacfarebná | "No. 1000" | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
703 | QO | 2.50$ | viacfarebná | Shire Class | 1,05 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
704 | QP | 2.50$ | viacfarebná | "Cheshire" | 1,05 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
705 | 3$ | viacfarebná | Class Q 1 | 1,05 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
706 | QR | 3$ | viacfarebná | "Bulleid Austerity" | 1,05 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
691‑706 | 7,32 | - | 14,12 | - | USD |